Serang, (variabanten.com)-Berdasarkan data terbaru itu pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar masih menempel ketat suara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sementara Ganjar Pranowo-Mahfud MD masih berada di posisi ketiga. Pasangan Anies-Muhaimin dapat 1.037.207, Prabowo Gibran 1.680.404, dan Ganjar-Mahfud dapat 299.993 suara. Mari kita cek sebaran perolehan suara Pilpres 2024 di Banten berdasarkan real count KPU terbaru. Update Real Count KPU Perolehan Suara Pilpres 2024 di Provinsi Banten per Kabupaten Kota:
KOTA CILEGON 77.49% Anies-Muhaimin 90.203, Prabowo-Gibran 109.125, Ganjar-Mahfud 16.384.
KOTA SERANG 53.38% Anies-Muhaimin 72.941, Prabowo-Gibran 107.152, Ganjar-Mahfud 14.545.
KOTA TANGERANG 66.65% Anies-Muhaimin 102.539, Prabowo-Gibran 139.370, Ganjar-Mahfud 42.356.
KOTA TANGERANG SELATAN 58.19% Anies-Muhaimin 139.471, Prabowo-Gibran 174.891, Ganjar-Mahfud 62.946.
LEBAK 81.00% Anies-Muhaimin 147.522, Prabowo-Gibran 322.150, Ganjar-Mahfud 41.458.
PANDEGLANG 70.66% Anies-Muhaimin 188.398, Prabowo-Gibran 293.818, Ganjar-Mahfud 43.856.
KABUPATEN SERANG 51.12% Anies-Muhaimin 154.076, Prabowo-Gibran 265.732, Ganjar-Mahfud 30.405
TANGERANG 60.78% Anies-Muhaimin 142.057, Prabowo-Gibran 268.166, Ganjar-Mahfud 48.043.
Itulah data real count KPU perolehan suara Pilpres 2024 di Banten yang paling update dan terbaru per tanggal 17 Februari 2024 pukul 19.30 WIB Progress: 21281 dari 33324 TPS (63.86%). (*/Fais).